| שם המוצר | אימפלר K |
| מרקם של חומר | 316/304 |
| מִשׁקָל | 1.4 ק"ג |
| גוֹדֶל | עובי להב 1.3-3.6 מ"מ, רווח 15 מ"מ |
| הקדמה אופיינית | הקושי בייצור קונכיות גבוה יחסית |






תגיות פופולריות: אימפלר 1, יצרני אימפלר 1 בסין, מפעל
| שם המוצר | אימפלר K |
| מרקם של חומר | 316/304 |
| מִשׁקָל | 1.4 ק"ג |
| גוֹדֶל | עובי להב 1.3-3.6 מ"מ, רווח 15 מ"מ |
| הקדמה אופיינית | הקושי בייצור קונכיות גבוה יחסית |






תגיות פופולריות: אימפלר 1, יצרני אימפלר 1 בסין, מפעל
דף קודמות
דף הבא